HerenHILInternationaalNieuws
Wedstrijdschema HIL
Date | Time | Home | Away | Venue |
14 January | 20.00 | Delhi Waveriders | Punjab Warriors | Delhi |
Rest Day Tuesday 15 January | ||||
16 January | 18:00 | Jaypee Punjab Warriors | Ranchi Rhinos | Jalandhar |
20.00 | Delhi Waveriders | Mumbai Magicians | Delhi | |
17 January | 20.00 | Jaypee Punjab Warriors | Uttar Pradesh Wizards | Jalandhar |
18 January | 20.00 | Ranchi Rhinos | Mumbai Magicians | Ranchi |
19 January | 11.30 | Uttar Pradesh Wizards | Delhi Waveriders | Lucknow |
20 January | 15:00 | Uttar Pradesh Wizards | Ranchi Rhinos | Lucknow |
20.00 | Mumbai Magicians | Jaypee Punjab Warriors | Mumbai | |
21 January | 20.00 | Mumbai Magicians | Delhi Waveriders | Mumbai |
22 January | 20.00 | Jaypee Punjab Warriors | Uttar Pradesh Wizards | Jalandhar |
23 January | 20.00 | Ranchi Rhinos | Delhi Waveriders | Ranchi |
24 January | 18:00 | Ranchi Rhinos | Uttar Pradesh Wizards | Ranchi |
20:00 | Jaypee Punjab Warriors | Mumbai Magicians | Jalandhar | |
Rest Day Friday 25 January | ||||
26 January | 15.00 | Uttar Pradesh Wizards | Ranchi Rhinos | Lucknow |
18.00 | Delhi Waveriders | Mumbai Magicians | Delhi | |
27 January | 15.00 | Uttar Pradesh Wizards | Jaypee Punjab Warriors | Lucknow |
28 January | 20.00 | Ranchi Rhinos | Mumbai Magicians | Ranchi |
29 January | 20.00 | Delhi Waveriders | Jaypee Punjab Warriors | Delhi |
30 January | 18.00 | Mumbai Magicians | Uttar Pradesh Wizards | Mumbai |
20.00 | Delhi Waveriders | Ranchi Rhinos | Delhi | |
31 January | 20.00 | Mumbai Magicians | Jaypee Punjab Warriors | Mumbai |
1 February | 20:00 | Ranchi Rhinos | Delhi Waveriders | Ranchi |
2 February | 15.00 | Uttar Pradesh Wizards | Mumbai Magicians | Lucknow |
20.00 | Ranchi Rhinos | Punjab Warriors | Ranchi | |
3 February | 15:00 | Uttar Pradesh Wizards | Delhi Waveriders | Lucknow |
4 February | 20.00 | Jaypee Punjab Warriors | Ranchi Rhinos | Jalandhar |
5 February | 18.00 | Jaypee Punjab Warriors | Delhi Waveriders | Jalandhar |
20.00 | Mumbai Magicians | Uttar Pradesh Wizards | Mumbai | |
Rest Day Wednesday 6 February | ||||
7 February | 18.00 | Delhi Waveriders | Uttar Pradesh Wizards | Delhi |
20.00 | Mumbai Magicians | Ranchi Rhinos | Mumbai | |
Rest Day Friday 8 February | ||||
9 February | 17.00 | Semi-final 1 | Tbc | |
20.00 | Semi-final 2 | Tbc | ||
10 February | 17.00 | 3rd/4th place | Tbc | |
20.00 | FINAL | Tbc |
Comments (7)
John
14 wedstrijden in minder dan 4 weken is waanzin. Dat trekt geen enkele atleet en ik mag hopen dat de HIL teams ook wat geld in de medische begeleiding hebben geïnvesteerd.
hockey
@John
waarom zou dat niet kunnen? wat is waanzin? De meeste internationals trainen veel meer en zelfs 2 keer op een dag? 14 wedstrijden (als ze de play-offs halen) in 1 maand is niet gek hoor.. Ook niet voor 25000 – 68000 euro!
Hokkie
Een selectie van 24 spelers waarvan de buitenlanders geloof ik max 5 per wedstrijd mogen spelen.
John
Goed, het gaat dus om geld.
pim
@john, joh daar ben je snel achter.
Hans
Natuurlijk is het geen waanzin. Kijk naar de NBA, waar de topatleten ook meermaals per week wedstrijden op het hoogste niveau van de wereld spelen.
Rodierodie
Naar andere sporten kijken is over het algemeen niet bijzonder nuttig, aangezien de inspanningen daar vaak anders zijn. 😉